日期:2018-03-12 | 來(lái)源:深圳裝修公司 |
2018年深圳廠房裝修報(bào)價(jià)單 | |||||||
工程名稱(chēng):辦公區(qū)室廠房裝修及機(jī)電安裝工程 | |||||||
序號(hào) | 分部分項(xiàng)工程名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | |
一 | 基礎(chǔ)工程 | ||||||
1 | 拆除原有輕質(zhì)磚墻體 | 純?nèi)斯?,裝袋清理 | ㎡ | 35.00 | 0.00 | ||
2 | 鏟除墻面批灰層 | 純?nèi)斯?,裝袋清理 | ㎡ | 5.00 | 0.00 | ||
3 | 墻面刷界面劑 | 界面劑、人工、輔料 | ㎡ | 5.00 | 0.00 | ||
二 | 地面工程 | ||||||
1 | 安裝門(mén)檻石 | 32.5水泥、河砂、人工。含大理石(規(guī)格800mm*200mm以內(nèi))。 | m | 150.00 | 0.00 | ||
2 | 水泥砂漿地面找平(H;50) | 人工、“海螺牌”、“臺(tái)泥牌”32.5R水泥、河沙, | ㎡ | 32.00 | 0.00 | ||
3 | 環(huán)氧地坪漆 | 1.0mm厚環(huán)氧樹(shù)脂自流平,人工。不含找平層。 | ㎡ | 35.00 | 0.00 | ||
三 | 墻面工程 | ||||||
1 | 石膏板隔墻 | 輕鋼龍骨,面封9mm石膏板,人工,輔料。不含批灰,乳膠漆。 | ㎡ | 68.00 | 0.00 | ||
2 | 前臺(tái)形象墻 | 15厘“駿豐”阻燃夾板框架,面3.0厘裝飾面板,實(shí)木線條收邊,面批灰、油漆 | ㎡ | 460.00 | 0.00 | ||
4 | 12厘鋼化清玻隔斷 | 12厘鋼化清玻,玻璃膠固定,人工。 | ㎡ | 145.00 | 0.00 | ||
5 | 不銹鋼邊框 | 夾板打底、不銹鋼飾面、人工、輔料 | m | 155.00 | 0.00 | ||
6 | 玻璃門(mén)(規(guī)格:900*2200mm以內(nèi)) | 10或12mm鋼化玻璃門(mén),磨直邊,打孔,人工,輔料 | 扇 | 550.00 | 0.00 | ||
8 | 玻璃門(mén)地彈簧 | 皇冠200D\人工安裝 | 套 | 550.00 | 0.00 | ||
9 | 玻璃門(mén)五金配件 | 一字夾,七字夾, | 套 | 120.00 | 0.00 | ||
10 | 玻璃門(mén)不銹鋼拉手 | 0.8M以內(nèi),30MM,不銹鋼拉手。 | 副 | 180.00 | 0.00 | ||
11 | PVC踢腳線安裝 | 成品PVC踢腳線及安裝,人工。 | m | 22.00 | 0.00 | ||
12 | 墻面乳膠漆 | 基礎(chǔ)批“建佳”牌防潮防霉成品膩?zhàn)樱幻嫠⒚罆r(shí)麗、抗甲醛乳膠漆,人工,輔料。 | ㎡ | 25.00 | 0.00 | ||
13 | 機(jī)房甲級(jí)防火門(mén) | 甲級(jí)防火門(mén)(含門(mén)鎖證書(shū)) | 扇 | 1380 | 0.00 | ||
14 | 機(jī)房甲級(jí)防火門(mén)(雙開(kāi)) | 甲級(jí)防火門(mén)(含門(mén)鎖證書(shū)) | 扇 | 1980 | 0.00 | ||
四 | 天棚工程 | ||||||
1 | 天花噴灰 | 噴灰色油漆,二遍、人工。 | ㎡ | 15.00 | 0.00 | ||
五 | 強(qiáng)電工程 | ||||||
1 | 配電箱(單相) | 配電箱、正泰漏電開(kāi)關(guān)、空氣開(kāi)關(guān),人工。(不含進(jìn)戶主線、動(dòng)力線) | 個(gè) | 980.00 | 0.00 | ||
2 | 強(qiáng)電 | 強(qiáng)電2.5m㎡、4m㎡金龍羽多芯線,PVC線管、底盒、三通接頭等;人工,輔料。(不含開(kāi)關(guān)、面板、燈具、各樓層入戶主線等, | ㎡ | 55.00 | 0.00 | ||
3 | 弱電 | 弱電網(wǎng)絡(luò)線為“飛利浦”超五類(lèi)線,電話線深圳“金龍羽”;人工,輔料(WIFI、門(mén)禁、電話、網(wǎng)絡(luò))。(不含機(jī)房建設(shè)、入戶光纖)。 | ㎡ | 45.00 | 0.00 | ||
六 | 燈具工程 | ||||||
1 | 單控開(kāi)關(guān) | TCL品牌 | 個(gè) | 18.00 | 0.00 | ||
2 | 三控開(kāi)關(guān) | TCL品牌 | 個(gè) | 22.00 | 0.00 | ||
3 | 四控開(kāi)關(guān) | TCL品牌 | 個(gè) | 28.00 | 0.00 | ||
4 | 單相二三孔普通插座 | TCL品牌 | 個(gè) | 15.00 | 0.00 | ||
5 | 防水插座 | 250V 10A 正泰品牌 | 個(gè) | 22.00 | 0.00 | ||
6 | 電話及電腦插座 | 個(gè) | 75 | 35.00 | 2,625.00 | ||
7 | 3寸5W筒燈 | 三雄照明 外徑155MM,拉絲銀,6000K(正白光),3000K(暖白光) | 個(gè) | 45.00 | 0.00 | ||
8 | 射燈 | 三雄照明 | 個(gè) | 55.00 | 0.00 | ||
9 | 吊線燈 YLB-043#(2*28W) | 三雄照明 130*1200 | 個(gè) | 155.00 | 0.00 | ||
七 | 給排水及茶水間工程 | ||||||
1 | 水表 | 中央水表 | 個(gè) | 300.00 | 0.00 | ||
2 | 地漏 | 不銹鋼地漏 | 個(gè) | 65.00 | 0.00 | ||
3 | 截止閥 | 九牧品牌 | 個(gè) | 25.00 | 0.00 | ||
4 | 角閥 | 九牧品牌 | 個(gè) | 22.00 | 0.00 | ||
5 | 給水管(4/6分) | PPR冷熱水管、PPR接頭;人工,輔料。(不含入戶主水管、主排污、排水管等)。 | m | 40.00 | 0.00 | ||
6 | 排水管 | 排水管DN50/110 | m | 35.00 | 0.00 | ||
八 | 安裝工程 | ||||||
1 | 安裝燈具、開(kāi)關(guān)、插座 | 人工、輔料 | 項(xiàng) | 1200.00 | 0.00 | ||
2 | 安裝小五金 | 人工、輔料 | 項(xiàng) | 200.00 | 0.00 | ||
九 | 綜合工程項(xiàng)目 | ||||||
1 | 材料搬運(yùn)費(fèi) | 不含甲方所購(gòu)材料 | ㎡ | 3.00 | 0.00 | ||
2 | 施工、竣工清潔費(fèi) | 由專(zhuān)業(yè)人員清理施工現(xiàn)場(chǎng)雜物,清理施工過(guò)程中產(chǎn)生的天花、墻面、污染物、灰塵等。 | ㎡ | 3.00 | 0.00 | ||
3 | 垃圾外運(yùn)費(fèi) | 人工、裝車(chē),外運(yùn)至市指定的填埋場(chǎng)。 | 車(chē) | 650.00 | 0.00 | ||
4 | 高空作業(yè) | 腳手架及夾板 | 項(xiàng) | 1500.00 | 0.00 | ||
合計(jì) |
姓名: | 類(lèi)型: |
手機(jī): | 面積: |
* 輸入面積小于30㎡時(shí),報(bào)價(jià)結(jié)果按30㎡計(jì)算
手機(jī)報(bào)價(jià)
微信人工報(bào)價(jià)